項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
97精产国品一二三产区 | 久久久久久久99精品国产片 | 欧美日韩经典一区二区三区 | 亚洲人成色777777在线观看 | 国产在线观看黄AV免费 | 一本色道久久综合无码人妻 |
阿合奇县 | 云阳县 | 思南县 | 夹江县 | 瓮安县 | 象山县 |
秀山 | 墨竹工卡县 | 英吉沙县 | 盐池县 | 冷水江市 | 仙游县 |
贺州市 | 汉源县 | 吉林市 | 佛学 | 平舆县 | 北安市 |